Здание МБДОУ соответствует санитарным и гигиеническим нормам с учетом требования СанПин 2.3/2.4.3590-20
Тип здания - типовое
Год ввода в эксплуатацию - 1979
Проектная мощность - 120
Фактическая наполняемость - 142
Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь |
---|---|---|---|
Здание дошкольного учреждения | г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, д.30 | Осуществление образовательной деятельности | 1593,7 кв.м |
Игровые площадки | г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, д.30 | Организация прогулок и игр | 748 кв.м |
Наименование объекта | Адрес | Кол-во | Общая S группы | S для проведения образов-ной деят-ти |
---|---|---|---|---|
Группа раннего возраста | г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, д.30 | 1 | 111,45 | 54,6 |
Младшая группа | г. Белово,пгт. Грамотеино, ул. Светлая , д.30 | 1 | 103,3 | 76,4 |
Средняя группа | г. Белово,пгт. Грамотеино, ул. Светлая , д.30 | 1 | 101,25 | 73,5 |
Старшая группа | г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, д.30 | 1 | 101,25 | 73,5 |
Подготовительная группа | г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, д.30 | 1 | 103,0 | 77,0 |
Музыкальный зал | г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, д.30 | 1 | 86,4 | 86,4 |
Логопедический кабинет | г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, д.30 | 1 | 17,8 | 17,8 |
Логопедический кабинет | г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, д.30 | 1 | 41,8 | 41,8 |
Информация о наличии оборудованных иных кабинетов:
Кабинеты | Количество | Площадь, м2 |
---|---|---|
Кабинет заведующего | 1 | 18,7 |
Методический кабинет | 1 | 27,7 |
Кабинет зам.зав по АХЧ | 1 | 5,3 |
Стиральная комната | 1 | 13,0 |
Гладильная комната | 1 | 7,0 |
Медицинский кабинет | 1 | 12,8 |
Процедурный кабинет | 1 | 3,10 |
Изолятор | 1 | 2,7 |
Сауна | 1 | 9,35 |
Информация о наличии объектов спорта:
Вид объекта спорта | Адрес местонахождения объекта | Площадь, м2 |
---|---|---|
Физкультурный зал | г.Белово, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, д.30 | 54, 3 |
Спортивная площадка | г.Белово, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, д.30 | 123, 6 |
РППС:
Содержание уголков соответствует современным требованиям развития детей, санитарно-гигиеническим нормам, эстетично оформлены, динамичны, многофункциональны. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
Библиотеки, как отдельного помещения в учреждении нет.
Библиотечный фонд хранится в кабинете старшего воспитателя.
Анализ развивающего пространства ДОУ:
Вид деятельности | Участники |
---|---|
Утренняя зарядка | Музыкальный руководитель, воспитатель, дети от 3-7 лет |
НОД совместная самостоятельная | Воспитатель, музыкальный руководитель, родители дети от 2-7 лет |
Развлечения Спортивные праздники Консультации и практические семинары Родительские собрания | Воспитатель, музыкальный руководитель, родители дети от 2-7 лет, старший воспитатель |
Музыкальный зал
Вид деятельности | Участники |
---|---|
Календарные праздники НОД Совместная деят-ть Самостоятельная деят-ть Досуги Развлечения Индивидуальная работа с педагогами Театрализованная деятельность Логоритмика Педагогические советы | Музыкальный руководитель, возрастные группы детей, воспитатели, родители, старший воспитатель, заведующий |
Семейные клубы, родительские собрания, праздники | Специалисты, педагоги, родители |
Вид деятельности | Участники |
---|---|
Выставки тематические Экскурсии Беседы | Дети, педагоги, родители, коллектив |
Вид деятельности | Участники |
---|---|
Консультации работа с литературой Разработка методической продукции Компьютерная обработка методической продукции Педсоветы, семинары-практикумы Индивидуальная работа со специалистами и педагогами Тематические выставки | Старший воспитатель, педагоги, специалисты, родители, дети |
Логопедический кабинет
Вид деятельности | Участники |
---|---|
Консультации Планирование Диагностика Совместная деятельность | Дети, педагоги, родители, коллектив |
Вид деятельности | Участники |
---|---|
Совместная деятельность НОД Индивидуальные упражнения Праздники Развлечения Спортивные игры Утренняя зарядка в летний период | Старший воспитатель, педагоги, родители, дети |
Вид деятельности | Участники |
---|---|
Беседы, труд в природе, наблюдения Совместная деятельность | Старший воспитатель, педагоги, родители, дети |
Вид деятельности | Участники |
---|---|
Беседы Труд в природе Наблюдения Игры с песком и водой Подвижные игры Индивидуальная работа Совместная деятельность | Воспитатели, родители, дети |
Вид деятельности | Участники |
---|---|
Беседы Труд в природе Наблюдения Совместная деятельность взрослых и детей | Старший воспитатель, воспитатель, сотрудники, родители, дети |
принтеры - 6 шт
музыкальный центр - 6 шт
компьютеры - 3 шт
ноутбук - 3 шт
мультимедийный проектор - 1 шт
цифровое пианино - 1 шт
стереомагнитола - 6 шт
телевизор с ЖК экраном - 6 шт
видеоплеер - 1 шт
DVD проигрыватель - 1 шт
Безопасность
Для предотвращения противоправных действий, обеспечения безопасности и усиления бдительности при угрозе террористических актов на входе и прилегающей территории детского сада была установлена система внешнего и внутреннего видеонаблюдения и видеодомофон, обеспечивая защищенность не только детей, но и персонала заведения.
В детском саду установлена «тревожная кнопка», автоматическая пожарная сигнализация. В детском саду разработаны ряд локальных актов, должностные инструкции по ОТ. Административный персонал проходит обучение по ОТ и ППБ. Ведётся своевременная замена огнетушителей, согласно нормативам. Эвакуационные планы соответствуют требованиям. В МБДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, проводится тренинг по эвакуации детей. Педагоги проводят с детьми мероприятия по ОБЖ и ПДД.